# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP-3 | 09-11-2022 | 06 | lgsp | 98,544/= | বাস্তবায়িত | ||
2 | ADB 2022-2023 | 05-01-2023 | 05-02-2023 | 08 | adb | 2,02,900/= | বাস্তবায়িত | |
3 | ADB 2022-2023 | 10-01-2023 | 10-02-2023 | ০১ | adb | ২,০১,৪০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | LGSP-3 | 19-01-2023 | 06 | lgsp | 1,43,339/= | বাস্তবায়িত | ||
5 | কাবিখা | ০৯ | kabita | ৮.০০ মে.টন গম (সম মূল্যের টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
6 | কাবিখা | ০৬ | kabita | ৮.০০ মে.টন গম (সম মূল্যের টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
7 | কাবিখা | ০৭ | kabita | ৮.০০ মে.টন গম (সম মূল্যের টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
8 | কাবিখা | ০৫ | kabita | ৮.০০ মে.টন গম (সম মূল্যের টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
9 | কাবিখা | ০৫ | kabita | ৮.০০ মে.টন গম (সম মূল্যের টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
10 | টি, আর | ০২ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
11 | টি, আর | ০৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
12 | টি, আর | ০৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
13 | টি, আর | ০৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
14 | টি, আর | ০৩ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
15 | টি, আর | ০৫ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
16 | এলজিইডি | lged | ৮৭,০০০০০ লক্ষ | বাস্তবায়িত | ||||
17 | এলজিইডি | ০৯ | lged | ৩০,৫২০০০ ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার | বাস্তবায়িত | |||
18 | এলজিএসপি | ০২ | lgsp | ৭৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
19 | এলজিএসপি | ০৮ | lgsp | ৭৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
20 | এলজিএসপি | ০৭ | lgsp | ৭৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS