# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩, অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ | ০৯-১১-২০২২ | 06 | এলজিএসপি | 98,544/= | বাস্তবায়িত | ||
২ | এডিবি ২০২২-২০২৩ | ০৫-০১-২০২৩ | ০৫-০২-২০২৩ | 08 | এডিবি | 2,02,900/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | এডিবি (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর) | ১০-০১-২০২৩ | ১০-০২-২০২৩ | ০১ | এডিবি | ২,০১,৪০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি-৩, অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ | ১৯-০১-২০২৩ | 06 | এলজিএসপি | 1,43,339/= | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কাবিখা | ০৯ | কাবিখা | ৮.০০ মে.টন গম (সম মূল্যের টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কাবিখা | ০৬ | কাবিখা | ৮.০০ মে.টন গম (সম মূল্যের টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
৭ | কাবিখা | ০৭ | কাবিখা | ৮.০০ মে.টন গম (সম মূল্যের টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
৮ | কাবিখা | ০৫ | কাবিখা | ৮.০০ মে.টন গম (সম মূল্যের টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
৯ | কাবিখা | ০৫ | কাবিখা | ৮.০০ মে.টন গম (সম মূল্যের টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
১০ | টি, আর | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | টি, আর | ০৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | টি, আর | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | টি, আর | ০৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | টি, আর | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৫ | টি, আর | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৬ | এলজিইডি | এলজিইডি | ৮৭,০০০০০ লক্ষ | বাস্তবায়িত | ||||
১৭ | এলজিইডি | ০৯ | এলজিইডি | ৩০,৫২০০০ ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | এলজিএসপি | ০২ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | এলজিএসপি | ০৮ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২০ | এলজিএসপি | ০৭ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস