# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি | ০৬ | এলজিএসপি | ৭৬,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২২ | এলজিএসপি | ০৯ | এলজিএসপি | ৮০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২৩ | এলজিএসপি | ০২ | এলজিএসপি | ৮০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২৪ | এলজিএসপি | ০৫ | এলজিএসপি | ৮০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২৫ | এলজিএসপি | ০৫ | এলজিএসপি | ৭৭,৫০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২৬ | কাবিটা | কাবিটা | ১,৫১,৮৭৫ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
২৭ | কাবিটা | ০২ | কাবিটা | ২,১৫,৪১৫ | বাস্তবায়িত | |||
২৮ | কাবিটা | ০২ | কাবিটা | ১,৫১,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২৯ | এডিবি | ০২ | এডিবি | ১,৫৯০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৩০ | এডিবি | ০৯ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
৩১ | এডিবি | ০৫ | এডিবি | ৩,০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৩২ | এলজিএসপি-৩, অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ | ১৫-০৮-২০২২ | এলজিএসপি | ৫৩,৪০৭/= | বাস্তবায়িত | |||
৩৩ | এলজিইডি | ১ ও ৬ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||||
৩৪ | এলজিইডি | ২,৫,৬,ও ৭ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস