ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম/মহলস্নারনাম | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আঃলতিফমাদবর | পিংকাসেমমাদবর | গ্রাম- বহেরাতলা |
| ||||
০২ | মোঃশাহনেওয়াজতোতা | পিংমৃতরফিউদ্দিনআহমেদ | বহেরাতলা |
| ||||
০৩ | মোঃফারুক | রফিজদ্দিনআহম্মেদ | বহেরাতলা |
| ||||
| মোঃরেজোমানহোসেন | মৃতমোঃওয়ামদ্দীনআকন | বহেরাতলা |
| ||||
| জহিরুলইসলাম | তছিরদ্দিনউকিল | সরকারেরচর |
| ||||
| আশরাফআলী | আনছারউদ্দিনমাতুব্বর | বহেরাতলা |
| ||||
| রাহাতননেছা | স্বাঃমৃতজসিমউদ্দিনফকির | সরকারেরচর |
| ||||
| ছাদেকালীশিকদার | মৃতআফতাবউদ্দিনশিকদার | সরকারেরচর |
| ||||
| মোয়াজ্জেমহোসেন | পিংমৃত- হাজীআঃরহমান | বহেরাতলা |
| ||||
| আবুলকালাম | পিংমৃত-মোজাহেরআলীমাদঃ | সরকারেরচর |
| ||||
| সেকেন্দারআলী | পিংমৃত-হাজীমমিনখালাসী | সরকারেরচর |
| ||||
| আঃমোতালেবমিয়া | হাজীমোজাহারআলীমাতু | সরকারেরচর |
| ||||
| মোঃচানমিয়া | মৃত-হাজীইয়াসিনফরাজী | চরবহেরাতলা |
| ||||
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS