ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| আঃ লতিফ মাদবর | পিং কাসেম মাদবর | ৭০ | ২৭ | গ্রাম- বহেরাতলা | জুলাই/০২ | |
০২ | মোঃ শাহনেওয়াজ তোতা | পিং মৃত রফিউদ্দিন আহমেদ | ৭০ | ৮১ | বহেরাতলা | জুলাই/০২ | |
০৩ | মোঃ ফারুক | রফিজদ্দিন আহম্মেদ | ৬০ | ৮৯ | বহেরাতলা | জুলাই/০২ | |
| মোঃ রেজোমান হোসেন | মৃত মোঃ ওয়ামদ্দীন আকন | ৬১ | ১১২ | বহেরাতলা | জুলাই/০২ | |
| জহিরুল ইসলাম | তছিরদ্দিন উকিল | ৬৮ | ১৫২ | সরকারের চর | জুলাই/০৩ | |
| আশরাফ আলী | আনছার উদ্দিন মাতুব্বর | ৫৯ | ১৯২ | বহেরাতলা | জুলাই/০৪ | |
| রাহাতন নেছা | স্বাঃ মৃত জসিমউদ্দিন ফকির | ৪৯ | ২১০ | সরকারেরচর | জুলাই/০৪ | |
| ছাদেকালী শিকদার | মৃত আফতাব উদ্দিন শিকদার | ৬৭ | ২১৭ | সরকারেরচর | জুলাই/০৪ | |
| মোয়াজ্জেম হোসেন | পিং মৃত- হাজী আঃ রহমান | ৬৩ | ২৭২ | বহেরাতলা | জুলাই/০৬ | |
| আবুল কালাম | পিং মৃত-মোজাহের আলী মাদঃ | ৬৮ | ২৭৮ | সরকারের চর | জুলাই/০৬ | |
| সেকেন্দার আলী | পিং মৃত-হাজী মমিন খালাসী | ৬৪ | ২৮০ | সরকারের চর | জুলাই/০৬ | |
| আঃ মোতালেব মিয়া | হাজী মোজাহার আলী মাতু | ৫৯ | ৪১৯ | সরকারের চর | জুলাই/০৯ | |
| মোঃ চান মিয়া | মৃত-হাজী ইয়াসিন ফরাজী | ৬১ | ৫৭২ | চর বহেরাতলা | জুলাই/১০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS